Strømværdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 – XLPE- eller EPR-isolering – aluminiumledere – Ledertemperatur: 90 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
| Nominelt leder-tværsnit mm² | Installationsmetode i tabel B.52.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerlederkabler | Enlederkabler | ||||||
| To belastede ledere Installations-metode E |
Tre belastede ledere Installations-metode E |
To belastede ledere berørende Installations-metode F |
Tre belastede ledere i trekant Installations-metode F |
Tre belastede ledere i flad formation | |||
| Berørende Installations-metode F |
Med afstand Vandret Installations-metode G |
Med afstand Lodret Installations-metode G |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,5 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
| 4 | 38 | 32 | - | - | - | - | - |
| 6 | 49 | 42 | - | - | - | - | - |
| 10 | 67 | 58 | - | - | - | - | - |
| 16 | 91 | 77 | - | - | - | - | - |
| 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122 |
| 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153 |
| 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188 |
| 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244 |
| 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300 |
| 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351 |
| 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408 |
| 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470 |
| 240 | 470 | 409 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561 |
| 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652 |
| 400 | - | - | 740 | 663 | 694 | 856 | 792 |
| 500 | - | - | 856 | 770 | 806 | 991 | 921 |
| 630 | - | - | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077 |
NOTE 1 – Det antages, at ledere er runde for tværsnit til og med 16 mm². Værdier for større tværsnit gælder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
NOTE 2 – De er kablets udvendige diameter.